Açúcares | 0.9 g , ** |
---|---|
Porção | Porção de 20g (1 +I16:I29colher de sopa). |
Valor Energético | 102 Kcal = 428 KJ , 6% |
Proteínas | 1.3 g , 2% |
Carboidratos | 8.3 g , 3% |
Quantidade por porções | %VD(*) |
Gorduras Totais | 8.5 g , 15% |
Gorduras Saturadas | 1.3 g , 6% |
Gorduras Trans | 0 g , ** |
Fibra Alimentar | 2.7 g , 11% |
Cálcio | 220 mg , 22% |
Sódio | 9.8 mg , 0% |
Ingredientes | Maltitol, óleo vegetal, pasta de avelã, avelã triturada, cacau em pó, polidextrose, leite desnatado, soro de leite em pó, gordura vegetal e cálcio emulsificante poliricinoleato de poliglicerol e lecitina de soja aroma natural de baunilha edulcorante natural: taumatina.
Não contém glúten. Contém lactose. |
Avisos | Alérgicos: Contém avelã, leite e derivado de soja (Lecitina de soja). |
Glúten | Não Contém |
---|---|
Lactose | Contém |