Açúcares | 0.8 g , ** |
---|---|
Porção | Porção de 20g (1 colher de sopa). |
Valor Energético | 102 Kcal = 428 KJ , 5% |
Proteínas | 1.3 g , 2% |
Carboidratos | 8.4 g , 3% |
Quantidade por porções | %VD(*) |
Gorduras Totais | 7.9 g , 14% |
Gorduras Saturadas | 1.6 g , 7% |
Gorduras Trans | 0 g , ** |
Fibra Alimentar | 2.5 g , 11% |
Cálcio | 220 mg , 22% |
Sódio | 6 mg , 0% |
Ingredientes | Maltitol, óleo vegetal , pasta de avelã, cacau em pó, polidextrose, leite desnatado, soro de leite em pó, gordura vegetal e
cálcio emulsificante poliricinoleato de poliglicerol e lecitina de soja aroma natural de baunilha edulcorante natural: taumatina. Não contém glúten. Contém lactose. |
Avisos | Alérgicos: Contém avelã, leite e derivado de soja (Lecitina de soja). |
Glúten | Não Contém |
---|---|
Lactose | Contém |