
Yow de Cranberry 40g
R$ 9,99
Comprar
Porção | Porção de 25 g (2 colheres de sopa) |
---|---|
Quantidade por porções | %VD(*) |
Valor Energético | 114 Kcal = 475 KJ , 6% |
Carboidratos | 13 g , 4% |
Açúcares | 6.3 g , ** |
Proteínas | 1.3 g , 2% |
Gorduras Totais | 6.9 g , 13% |
Gorduras Saturadas | 4.1 g , 19% |
Gorduras Trans | 0 g , ** |
Fibra Alimentar | 2.5 g ,10% |
Sódio | 0 mg , 0% |
Ingredientes | CHOCOLATE 72% CACAU (MASSA DE CACAU NATURAL,
MANTEIGA DE CACAU, EDULCORANTE NATURAL MALTITOL, EMULSIFICANTES LECITINA DE SOJA, POLIRRICINOLEATO DE GLICERILA, AROMA IDÊNTICO AO NATURAL E EDULCORANTE NATURAL STÉVIA), CRANBERRY CONTÉM GLÚTEN. |
Avisos | ALÉRGICOS
CONTÉM DERIVADO DE SOJA (LECITINA DE SOJA) PODE CONTER AMENDOIM, LEITE E TRIGO. |